Kategorier
-
Bilutstyr
- Batteri
- Belter
- Bensin relatert
- Brannslukkere
- Bremser
- Bur, Burpolstring
- Clutch
- Dekk
- Drivverk, Gir
- Eksos, Katalysator
- Eksteriør, interiør
- Elektrisk
- Felger
- Fittings
- Fjærbeinsstag
- Fjærer
- Fjærskål, toppmontering
- Ford
- Foringer, uniballs
- Hjulbolter, Spacere
- Intercooler
- Luftfilter, oljefilter
- Mitsubishi
- Motor
- Olje, kjemikalier og lakk
- Oljekjøling
- Ratt og rattnav
- Silikonslanger, rør
- Stabstag og knivstag
- Stoler
- Støtdempere
- Varmeisolerende
- Depot, Verksted
- Karting
- Pro-Bolt, Motorsykkel
- Personlig utstyr
- Gavekort
- Merker
- Tilbud
K&N luftfilter innsats E-2830 til Opel Manta, Mazda 323, Nissan 200SX, Datsun PL-710. Fra 1974 til 1990.
Høyde: 60 mm
Innvendig diameter: 235 mm
Ytre diameter: 279 mm
Kryssreferanse
Nissan 16546U6710
Purolator A40003
WIX 42908
Kan passe
| Mazda | 323 III | 1.3L L4 Bensin | 1988-1989 | |
| Mazda | 323 III | 1.3L L4 Bensin | 1987-1987 | Fra 5/87 |
| Mazda | 323 III | 1.4L L4 Bensin | 1987-1989 | |
| Mazda | 323 III | 1.5L L4 Bensin | 1988-1989 | |
| Mazda | 323 III | 1.5L L4 Bensin | 1987-1987 | Fra 5/87 |
| Nissan | 200B | 2.0L L4 Forgasser | 1977-1982 | |
| Nissan | 200SX | 2.0L L4 Forgasser | 1977-1979 | |
| Nissan | 510 | 2.0L L4 Forgasser | 1978-1978 | |
| Nissan | 610 | 119 L4 Forgasser | 1975-1976 | |
| Nissan | 710 | 108 L4 Forgasser | 1974-1974 | |
| Nissan | 710 | 2.0L L4 Forgasser | 1975-1976 | |
| Nissan | D21 Pickup | 3.0L V6 Bensin | 1990-1990 | Med rundt filter |
| Nissan | D21 Pickup | 3.0L V6 Bensin | 1986-1989 | |
| Nissan | PL-510 | 2.0L L4 Forgasser | 1978-1978 | |
| Nissan | PL-610 | 1.8L L4 Forgasser | 1975-1977 | |
| Nissan | PL-610 | 2.0L L4 Forgasser | 1975-1977 | |
| Nissan | PL-710 | 1.8L L4 Forgasser | 1974-1976 | |
| Nissan | PL-710 | 2.0L L4 Forgasser | 1975-1976 | |
| Nissan | Pathfinder | 3.0L V6 Bensin | 1990-1990 | Med rundt filter |
| Nissan | Pathfinder | 3.0L V6 Bensin | 1986-1989 | |
| Nissan | Patrol | 3.0L L6 Bensin | 1989-1993 | |
| Nissan | Terrano | 3.0L V6 Bensin | 1987-1989 | |
| Opel | Ascona B | 2.0L L4 Forgasser | 1977-1981 | 90/100BHP |
| Opel | Manta B | 2.0L L4 Forgasser | 1981-1981 | 100BHP |
| Opel | Manta B | 2.0L L4 Forgasser | 1980-1980 | 90/110BHP |
| Opel | Manta B | 2.0L L4 Forgasser | 1977-1979 | 90/100BHP |
| Opel | Manta B | 2.0L L4 Bensin | 1982-1984 | 100BHP |
| Opel | Rekord E | 1.8L L4 Forgasser | 1986-1986 | 90BHP |
| Opel | Rekord E | 1.8L L4 Forgasser | 1985-1985 | Fra 6/85, 90BHP |
| Opel | Rekord E | 2.0L L4 Forgasser | 1977-1986 | |
| Vauxhall | Carlton | 2.0L L4 Forgasser | 1978-1986 |
