Informasjon
Kan bestilles i bremsebelegg:
DS Performanse, BRFDS850
DS2500, BRFCP850H
DS3000, BRFCP850R
DS1.11, BRFCP805W
Kryssreferanse
FMSI D396
WVA 20180 16,80
BREMBO 07.8301.69
CL BRAKES 4032
MINTEX MDB1572
PAGID 8035
PFC 0396.XX
Kan passe:
BMW
3 (E36) 316i 1600 73 1990 > 1998 REAR FCP850
3 (E36) 316i 1600 74 1990 > 1993 REAR FCP850
3 (E36) 316i Compact 1600 75 1993 > 1998 REAR FCP850
3 (E36) 318 i 1796 83 1990 > 1993 REAR FCP850
3 (E36) 318 is 1796 103 1993 > 1998 REAR FCP850
3 (E36) 318 i 1796 85 1993 > 1998 REAR FCP850
3 (E36) 318i (E36) 1800 66 1994 > 1998 REAR FCP850
3 Compact (E36) 318Ti 1800 103 1994 > 2000 REAR FCP850
Z3 1.8 1800 85 1995 > 1998 REAR FCP850
3 (E36) 318 is 1895 103 1995 > 1998 REAR FCP850
Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1895 103 1995 > 1999 REAR FCP850
Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1895 87 1998 > 2003 REAR FCP850
Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1895 85 1999 > 2003 REAR FCP850
5 (E39) 520 i 1991 110 1996 > 2000 REAR FCP850
5 (E39) 520 i 1991 100 1999 > 2003 REAR FCP850
5 Touring (E39) 520 i 1991 110 1997 > 2000 REAR FCP850
5 Touring (E39) 520 i 1991 100 1999 > 2004 REAR FCP850
3 (E36) 320i 2000 110 1990 > 1998 REAR FCP850
5 (E39) 520i 2000 125 2000 > 2003 REAR FCP850
5 Touring (E39) 520 i 2000 125 2000 > 2004 REAR FCP850
Z3 2.0 2000 110 1999 > REAR FCP850
Z3 (E36) 2.2 2200 125 2000 > REAR FCP850
3 (E36) 325i 2500 141 1990 > 1995 REAR FCP850
3 (E36) 325tds 2500 85 1991 > 1998 REAR FCP850
3 (E36) 323i 2.5 2500 125 1995 > 1998 REAR FCP850
3 Compact (E36) 323Ti 2500 125 1997 > 2000 REAR FCP850
5 (E39) 523i / 525i 2500 125 1995 > 2003 REAR FCP850
5 (E39) 525d 2500 105 1995 > REAR FCP850
5 (E39) 525d Touring 2500 105 1995 > REAR FCP850
5 (E39) 525td 2500 105 1995 > 2003 REAR FCP850
5 (E39) 525td Touring 2500 105 1997 > REAR FCP850
5 Touring (E39) 523i / 525i 2500 125 1995 > 2004 REAR FCP850
Z1 2.5 2500 125 1988 > 1991 REAR FCP850
3 (E36) 328i 2800 143 1995 > 1998 REAR FCP850
5 (E39) 528i 2800 142 1995 > 2000 REAR FCP850
5 Touring (E39) 528i 2800 142 1995 > 2000 REAR FCP850
Z3 2.8 2800 141 1997 > 2000 REAR FCP850
Z3 Coupe (E36) 2.8 2800 141 1997 > 2000 REAR FCP850
5 (E39) 530d 2900 135 1998 > 2000 REAR FCP850
5 (E39) 530d 3000 142 2000 > 2003 REAR FCP850
Z3 (E36) 3.0 3000 170 2000 > REAR FCP850
Z3 Coupe (E36) 3.0 3000 170 2000 > REAR FCP850
5 (E39) 535i 3500 173 1996 > 1999 REAR FCP850
5 Touring (E39) 535i 3500 173 1996 > 1999 REAR FCP850
CITROEN
Evasion 2.0 (Turbo) 2000 108 1995 > FRONT FCP565
Evasion 2.0 (Turbo) 2000 108 1995 > REAR FCP850
Evasion 2.0 HDi 2000 80 1999 > FRONT FCP565
Evasion 2.0 HDi 2000 80 1999 > REAR FCP850
Synergie 2.0 (Turbo) 2000 1995 > FRONT FCP565
Synergie 2.0 (Turbo) 2000 1995 > REAR FCP850
Synergie 2.0 HDi 2000 80 1999 > FRONT FCP565
Synergie 2.0 HDi 2000 80 1999 > REAR FCP850
Evasion 2.1 TD 2100 80 1996 > FRONT FCP565
Evasion 2.1 TD 2100 80 1996 > REAR FCP850
Synergie 2.1 TD 2100 1996 > FRONT FCP565
Synergie 2.1 TD 2100 1996 > REAR FCP850
FIAT
Ulysse 1.8 i 1800 73 1996 > REAR
Scudo 1.9 JTD 1900 81 2000 > REAR
Ulysse 1.9 JTD 1900 66 1995 > REAR
Ulysse 2.0 2000 89 1995 > REAR
Ulysse 2.0 (Turbo) 2000 108 1995 > REAR
Ulysse 2.0 JTD 2000 80 1999 > REAR
Ulysse 2.1 TD 2100 80 1994 > REAR
LANCIA
Zeta 2.0 (Turbo) 2000 108 1995 > 2002 REAR
Zeta 2.0 JTD 2000 1999 > 2002 REAR
Zeta 2.1 TD 2100 80 1994 > 2002 REAR
PEUGEOT
806 1.9 TD 1900 68 1994 > 2002 REAR
806 2.0 2000 89 1994 > 2002 REAR
806 2.0 (Turbo) 2000 104 1995 > 2002 REAR
806 2.0 HDi 2000 80 1999 > 2002 REAR
806 2.1 TD 2100 80 1996 > 2002 REAR
https://www.ferodoracing.com/ecat/code/car-racing/brake-pads/FCP850
Produsent
Dimensjon
123.3mm = 4.854"
43.6mm = 1.717"
16mm = 0.630"
40.3mm = 1.587"