Kunnskap, Trygghet, og Glede siden 1985

Åpningstider

Man/Fredag  09 – 17

Torsdag 09 – 19

Lørdag 10 – 14

Søndag Stengt

Kontakt oss på Telefon

32 85 00 30

Send oss en Epost

firmapost@kollevold.no

Åpningstider

Man/Fredag  09 – 17

Torsdag 09 – 19

Lørdag 10 – 14

Søndag Stengt

Kontakt oss på Telefon

32 85 00 30

Send oss en Epost

firmapost@kollevold.no

Luftfilter, K&N innsats, Volvo 7 / 9 serie. sjekk mål, 281mm

K&N luftfilter, 33-2526, innsats for original luftfilterboks til Volvo, sjekk lengdemål, 281mm

PRIS:

930,00kr

Tomt på lager

Varenummer: KN33-2526 Kategorier: , , Søkeord: , , , , , , , ,

Del:

Produkt Informasjon

Beskrivelse

Outside Length 11.063 in (281 mm)
Outside Width 8.188 in (208 mm)
Filter Re-Oiling Amount 1.48 oz (44 ml)

Sjekk mål eller se alternativ KN33-2043
Tilbake til luftfilter i original luftfilterboks: Klikk her

Kryssreferanse:
Volvo 1336397
Volvo 13363973

Kan passe:

1998 Volvo 940 II 2.0L L4 Gas Except Turbo

1998 Volvo 940 II 2.3L L4 Gas Except Turbo

1998 Volvo 944 II 2.3L L4 Gas

1998 Volvo 945 II 2.3L L4 Gas

1997 Volvo 940 II 2.0L L4 Gas Except Turbo

1997 Volvo 940 II 2.3L L4 Gas Except Turbo

1997 Volvo 944 II 2.3L L4 Gas

1997 Volvo 945 II 2.3L L4 Gas

1996 Volvo 940 II 2.0L L4 Gas Except Turbo

1996 Volvo 940 II 2.3L L4 Gas Except Turbo

1996 Volvo 944 II 2.3L L4 Gas

1996 Volvo 945 II 2.3L L4 Gas

1996 Volvo 964 II 2.5L L6 Gas

1996 Volvo 964 II 2.9L L6 Gas

1996 Volvo 965 II 2.5L L6 Gas

1996 Volvo 965 II 2.9L L6 Gas

1995 Volvo 940 2.3L L4 Gas Except Turbo

1995 Volvo 940 II 2.0L L4 Gas Except Turbo

1995 Volvo 940 II 2.3L L4 Gas Except Turbo

1995 Volvo 944 II 2.3L L4 Gas

1995 Volvo 945 II 2.3L L4 Gas

1995 Volvo 960 2.9L L6 Gas

1995 Volvo 964 II 2.5L L6 Gas

1995 Volvo 964 II 2.9L L6 Gas

1995 Volvo 965 II 2.5L L6 Gas

1995 Volvo 965 II 2.9L L6 Gas

1994 Volvo 940 2.3L L4 Gas Except Turbo

1994 Volvo 940 II 2.0L L4 Gas Except Turbo

1994 Volvo 940 II 2.3L L4 Gas Except Turbo

1994 Volvo 944 2.3L L4 Gas Except Turbo, From 8/94

1994 Volvo 944 II 2.3L L4 Gas

1994 Volvo 945 2.3L L4 Gas Except Turbo, From 8/94

1994 Volvo 945 II 2.3L L4 Gas

1994 Volvo 960 2.9L L6 Gas

1994 Volvo 964 2.9L L6 Gas

1994 Volvo 964 II 2.5L L6 Gas

1994 Volvo 964 II 2.9L L6 Gas

1994 Volvo 965 2.9L L6 Gas

1994 Volvo 965 II 2.5L L6 Gas

1994 Volvo 965 II 2.9L L6 Gas

1993 Volvo 940 2.3L L4 Gas Except Turbo

1993 Volvo 940 II 2.0L L4 Gas Except Turbo

1993 Volvo 944 2.3L L4 Gas Except Turbo

1993 Volvo 945 2.3L L4 Gas Except Turbo

1993 Volvo 960 2.9L L6 Gas

1993 Volvo 964 3.0L L6 Gas

1993 Volvo 965 2.9L L6 Gas

1992 Volvo 740 2.3L L4 Gas Except Turbo

1992 Volvo 744 2.3L L4 CARB

1992 Volvo 744 2.3L L4 Gas

1992 Volvo 745 2.3L L4 CARB

1992 Volvo 745 2.3L L4 Gas

1992 Volvo 940 2.3L L4 Gas Except Turbo

1992 Volvo 940 II 2.0L L4 Gas Except Turbo

1992 Volvo 944 2.3L L4 Gas Except Turbo

1992 Volvo 945 2.3L L4 Gas Except Turbo

1992 Volvo 964 2.9L L6 Gas

1992 Volvo 965 2.9L L6 Gas

1991 Volvo 740 2.3L L4 Gas Except Turbo

1991 Volvo 744 2.3L L4 CARB

1991 Volvo 744 2.3L L4 Gas

1991 Volvo 745 2.3L L4 CARB

1991 Volvo 745 2.3L L4 Gas

1991 Volvo 940 2.3L L4 Gas Except Turbo

1991 Volvo 944 2.3L L4 Gas Except Turbo

1991 Volvo 945 2.3L L4 Gas Except Turbo

1991 Volvo 964 2.0L L4 Gas

1991 Volvo 964 2.9L L6 Gas

1991 Volvo 965 2.0L L4 Gas

1991 Volvo 965 2.9L L6 Gas

1990 Volvo 740 2.3L L4 Gas Except Turbo

1990 Volvo 744 2.3L L4 CARB

1990 Volvo 744 2.3L L4 Gas Except Turbo

1990 Volvo 745 2.3L L4 CARB

1990 Volvo 745 2.3L L4 Gas Except Turbo

1990 Volvo 780 2.8L V6 Gas

1990 Volvo 944 2.0L L4 Gas

1990 Volvo 944 2.3L L4 Gas Except Turbo

1990 Volvo 945 2.3L L4 Gas Except Turbo

1990 Volvo 964 2.0L L4 Gas

1990 Volvo 964 2.9L L6 Gas

1990 Volvo 965 2.0L L4 Gas All Models

1990 Volvo 965 2.9L L6 Gas

1989 Volvo 740 2.3L L4 Gas Except Turbo

1989 Volvo 744 2.3L L4 CARB

1989 Volvo 744 2.3L L4 Gas Except Turbo

1989 Volvo 745 2.3L L4 CARB

1989 Volvo 745 2.3L L4 Gas Except Turbo

1989 Volvo 780 2.8L V6 Gas

1988 Volvo 740 2.3L L4 Gas Except Turbo

1988 Volvo 744 2.3L L4 CARB

1988 Volvo 744 2.3L L4 Gas Except Turbo

1988 Volvo 744 2.4L L6 Diesel Turbo

1988 Volvo 745 2.3L L4 CARB

1988 Volvo 745 2.3L L4 Gas Except Turbo

1988 Volvo 745 2.4L L6 Diesel Turbo

1988 Volvo 780 2.8L V6 Gas

1987 Volvo 740 2.3L L4 Gas Except Turbo

1987 Volvo 744 2.3L L4 CARB

1987 Volvo 744 2.3L L4 Gas Except Turbo

1987 Volvo 744 2.4L L6 Diesel Turbo

1987 Volvo 745 2.3L L4 CARB

1987 Volvo 745 2.3L L4 Gas Except Turbo

1987 Volvo 745 2.4L L6 Diesel Turbo

1987 Volvo 780 2.8L V6 Gas

1986 Volvo 740 2.3L L4 Gas Except Turbo

1986 Volvo 740 2.4L L6 Diesel

1986 Volvo 744 2.3L L4 CARB

1986 Volvo 744 2.3L L4 Gas Except Turbo

1986 Volvo 744 2.4L L6 Diesel Turbo

1986 Volvo 745 2.3L L4 CARB

1986 Volvo 745 2.3L L4 Gas Except Turbo

1986 Volvo 745 2.4L L6 DieselTurbo

1986 Volvo 780 2.8L V6 Gas

1985 Volvo 740 2.3L L4 Gas Except Turbo

1985 Volvo 744 2.3L L4 CARB

1985 Volvo 744 2.3L L4 Gas Except Turbo

1985 Volvo 744 2.4L L6 Diesel Turbo

1985 Volvo 745 2.3L L4 CARB

1985 Volvo 745 2.3L L4 Gas Except Turbo

1985 Volvo 745 2.4L L6 Diesel Turbo

1984 Volvo 744 2.3L L4 CARB

1984 Volvo 744 2.3L L4 Gas

1983 Volvo 744 2.3L L4 CARB

1983 Volvo 744 2.3L L4 Gas


33-2526 332526

Tilleggsinformasjon

Vekt 1 kg
Dimensjoner 30 × 27 × 5 cm
Bilmerke

Produsent

Størrelse

,

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Luftfilter, K&N innsats, Volvo 7 / 9 serie. sjekk mål, 281mm”

Denne nettsiden bruker Cookies. ved fortsatt bruk av Kollevold.no, aksepterer du bruk av cookies.