Beskrivelse
Make | Model | Build (Year) | Front | Rear |
---|---|---|---|---|
Porsche | 718 Cayman GT4 4.0 [982] [cast iron brakes] | 19 – | X | |
Porsche | 918 Spyder | 13 – 15 | X | |
Porsche | 991 911 Speedster [iron brakes] | 19 – | X | |
Porsche | 991 GT3 [ceramic brakes] | 15 – 18 | X | |
Porsche | 991 GT3 [iron brakes] | 15 – 18 | X | |
Porsche | 991 GT3 RS [ceramic brakes] | 15 – 18 | X | |
Porsche | 991 GT3 RS [iron brakes] | 15 – 18 | X | |
Porsche | 991 R [ceramic brakes] | 16 – | X | |
Porsche | 991 Turbo [ceramic brakes] | 13 – | X | |
Porsche | 991 Turbo [iron brakes] | 13 – | X | |
Porsche | 991 Turbo S [ceramic brakes] | 13 – | X | |
Porsche | 991 Turbo S [iron brakes] | 13 – | X | |
Porsche | 991.2 GT2 RS [ceramic brakes] | 18 – | X | |
Porsche | 991.2 GT3 [ceramic brakes] | 18 – | X | |
Porsche | 991.2 GT3 [iron brakes] | 18 – | X | |
Porsche | 991.2 GT3 RS [ceramic brakes] | 18 – | X | |
Porsche | 991.2 GT3 RS [iron brakes] | 18 – | X | |
Porsche | 992 3.0 Carrera 4S [ceramic brakes] | 18 – | X | |
Porsche | Cayman GT4 [981] | 16 – | X | |
Porsche | Cayman GT4 [981] [ceramic brakes] | 16 – | X |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.