Beskrivelse
Vehicles
Make | Model | Build (Year) | Front | Rear |
---|---|---|---|---|
Porsche | 718 Boxster 2.0 [982] | 16 – | X | |
Porsche | 718 Boxster S 2.5 [982] | 16 – | X | |
Porsche | 718 Cayman 2.0 [982] | 16 – | X | |
Porsche | 718 Cayman S 2.5 [982] | 16 – | X | |
Porsche | 996 3.4 C & 3.6 | 97 – 05 | X | |
Porsche | Boxster 2.7 [981] | 12 – | X | |
Porsche | Boxster [986] | 96 – 05 | X | |
Porsche | Boxster [987] | 05 – 12 | X | |
Porsche | Boxster GTS 3.4 [981] | 14 – | X | |
Porsche | Boxster S 3.4 [981] | 12 – | X | |
Porsche | Boxster S [986] | 99 – 05 | X | |
Porsche | Boxster S [987] | 05 – 12 | X | |
Porsche | Cayenne Turbo [18″ wheels] | 02 – 10 | X | |
Porsche | Cayman 2.7 [981] | 13 – | X | |
Porsche | Cayman [987] | 09 – 12 | X | |
Porsche | Cayman GTS 3.4 [981] | 14 – | X | |
Porsche | Cayman R [987] (none ceramic) | 10 – 12 | X | |
Porsche | Cayman S 3.4 [981] | 13 – | X | |
Porsche | Cayman S [987] | 06 – 12 | X |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.