Beskrivelse
Pagid bremseklosser til blant annet Porsche, Maserati, med Brembo. Pagid RST1 (rød) belegg.
Les mer om 8087 hos Pagid: Klikk her
Les mer om RST1 belegget: Klikk her
Tilbake til bremseklosser: Klikk her
Vehicles
Make | Model | Build (Year) | Front | Rear |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | Vantage V12 GT3 [race car] | 13 – 14 | ||
Aston Martin | Vantage V12 GT3 [race car] sprint | 15 – 17 | ||
Aston Martin | Vantage V8 GT4 ProDrive [race car] 6 piston front | 11 – 17 | ||
Aston Martin | Vantage V8 GT4 ProDrive [race car] 6 piston front, larger rear caliper | 11 – 17 | ||
Audi | R8 LMS Ultra GT3 [race car] | 12 – 15 | ||
Hyundai | i30 N TCR race car [Brembo caliper] | 17 – | ||
Hyundai | Veloster N TCR | 18 – | ||
Lamborghini | Gallardo LP 600 GT3 [race car] | 13 – 15 | ||
Ligier | JS P3 (Onroack) LMP3 | 17 – | ||
Ligier | JS P320 LMP3 | 20 – | ||
Maserati | Trofeo GT4 | 16 – | ||
Maserati | Trofeo MC | 13 – | ||
Porsche | 992 GT3 Cup | 21 – | ||
Porsche | 992 GT3 Cup [Endurance] | 21- |
Calipers
Make | Type |
---|---|
Brembo | 07.7293. 6 piston [type 164 or B24 family] |
Related Shape No.
Shape No. | Thickness |
---|---|
PA2488 | |
PA2687 | |
PA8038 | |
PA8173 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.