Beskrivelse
COMPETITOR XREF | |
---|---|
PAGID | 4924 |
PAGID | 8235 |
Raybestos | DR1741 |
Applications
PORSCHE | |||||||||||
MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORSCHE | 911 (991) | 3.8 GT3 | 3800 | 350 | 2013 | > | BREMBO | FCP4664 | |||
PORSCHE | 911 (991) | 3.8 Turbo | 3800 | 383 | 2013 | > | BREMBO | FCP4664 | |||
PORSCHE | 911 (991) | 3.8 Turbo S | 3800 | 412 | 2013 | > | BREMBO | FCP4664 | |||
PORSCHE | 911 (991.2) | 4.0 GT3 | 3996 | 368 | 2017 | > | BREMBO | FCP4664 | |||
PORSCHE | 911 (991.2) | 4.0 GT3 RS | 3996 | 382 | 2018 | > | BREMBO | FCP4664 | |||
PORSCHE | 911 Convertible (991) | 3.8 Turbo | 3800 | 383 | 2013 | > | BREMBO | FCP4664 | |||
PORSCHE | 911 Convertible (991) | 3.8 Turbo S | 3800 | 412 | 2013 | > | BREMBO | FCP4664 | |||
PORSCHE | Cayman (981) | 3.8 GT4 | 3800 | 283 | 2015 | > | BREMBO | FCP4664 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.